Banks in Louisiana
121 FDIC-insured banks operate 1,357 branch offices in Louisiana.
Largest banks headquartered in Louisiana
Banks with the most branches in Louisiana
| Bank | Headquarters | Branches here | Total assets |
|---|---|---|---|
| Arvest Bank | Fayetteville, AR | 101 | $28.05 billion |
| First Security Bank | Searcy, AR | 80 | $8.58 billion |
| Bank OZK | Little Rock, AR | 78 | $41.70 billion |
| Centennial Bank | Conway, AR | 75 | $24.55 billion |
| Simmons Bank | Pine Bluff, AR | 68 | $24.73 billion |
| Regions Bank | Birmingham, AL | 55 | $159.79 billion |
| The Huntington National Bank | Columbus, OH | 38 | $283.07 billion |
| Southern Bancorp Bank | Arkadelphia, AR | 35 | $3.01 billion |
| First Community Bank | Batesville, AR | 30 | $3.63 billion |
| Farmers Bank & Trust Company | Magnolia, AR | 29 | $3.16 billion |
| Chambers Bank | Danville, AR | 25 | $1.59 billion |
| Bank of England | England, AR | 23 | $332.3 million |
| The Farmers & Merchants Bank | Stuttgart, AR | 21 | $2.02 billion |
| Relyance Bank | White Hall, AR | 21 | $1.43 billion |
| First National Bank | Paragould, AR | 20 | $2.59 billion |
| First Arkansas Bank and Trust | Jacksonville, AR | 20 | $1.14 billion |
| U.S. Bank National Association | Cincinnati, OH | 18 | $705.55 billion |
| The First National Bank of Fort Smith | Fort Smith, AR | 17 | $2.31 billion |
| First National Bank Texas | Killeen, TX | 17 | $4.64 billion |
| Bank of America, National Association | Charlotte, NC | 16 | $2.65 trillion |
| The Citizens Bank | Batesville, AR | 16 | $1.62 billion |
| FNBC Bank | Ash Flat, AR | 15 | $843.3 million |
| Anstaff Bank | Green Forest, AR | 15 | $1.18 billion |
| First Financial Bank | El Dorado, AR | 15 | $2.04 billion |
| The Malvern National Bank | Malvern, AR | 15 | $728.4 million |
| Armor Bank | Forrest City, AR | 13 | $516.9 million |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | Columbus, OH | 13 | $4.09 trillion |
| First National Bank of Eastern Arkansas | Forrest City, AR | 13 | $589.5 million |
| Eagle Bank and Trust Company | Little Rock, AR | 13 | $505.7 million |
| Diamond Bank | Murfreesboro, AR | 13 | $957.2 million |
| Bank of 1889 | Berryville, AR | 12 | $339.2 million |
| Merchants & Planters' Bank | Newport, AR | 12 | $379.4 million |
| First Horizon Bank | Memphis, TN | 12 | $84.12 billion |
| Grand Savings Bank | Grove, OK | 12 | $1.03 billion |
| Union Bank | Mena, AR | 11 | $710.2 million |
| First Western Bank | Booneville, AR | 11 | $792.7 million |
| First Service Bank | Greenbrier, AR | 11 | $1.02 billion |
| Generations Bank | Rogers, AR | 11 | $1.09 billion |
| Signature Bank of Arkansas | Fayetteville, AR | 11 | $1.63 billion |
| Today's Bank | Huntsville, AR | 11 | $351.0 million |
| Cross Bank | Wynne, AR | 10 | $593.5 million |
| Farmers Bank | Greenwood, AR | 10 | $288.7 million |
| Legacy Bank | Springdale, AR | 10 | $1.27 billion |
| Partners Bank | Helena, AR | 10 | $417.1 million |
| Southern Bank | Poplar Bluff, MO | 10 | $5.19 billion |
| Citizens' Bank & Trust Co. | Van Buren, AR | 9 | $566.4 million |
| UNICO Bank | Mineral Point, MO | 9 | $502.6 million |
| Fm Bank And Trust | Blytheville, AR | 9 | $1.36 billion |
| Commercial Bank & Trust Company | Monticello, AR | 8 | $364.0 million |
| Evolve Bank & Trust | West Memphis, AR | 7 | $1.19 billion |
| First State Bank of DeQueen | De Queen, AR | 7 | $525.1 million |
| CS Bank | Eureka Springs, AR | 7 | $628.5 million |
| First State Bank | Lonoke, AR | 6 | $328.1 million |
| First National Bank Of Commerce | Walnut Ridge, AR | 6 | $296.6 million |
| ENCORE BANK | Little Rock, AR | 6 | $3.70 billion |
| Fidelity Bank | West Memphis, AR | 6 | $546.8 million |
| Stone Bank | Mountain View, AR | 6 | $950.7 million |
| Connect Bank | Star City, AR | 5 | $123.9 million |
| The First National Bank of Izard County | Calico Rock, AR | 5 | $234.8 million |
| Producers Bank & Trust | Mcgehee, AR | 5 | $213.2 million |
Cities
- Washington 178